Koliko ogljikovih hidratov vsebuje živilo
Spodnja tabela vam bo v pomoč pri iskanju podatkov o tem, katere hranilne snovi vsebuje določeno živilo. Najdete lahko podatke o količini ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob v najpogostejših živilih. Tako si boste med keto dieto lažje sestavili ustrezen jedilnik.
Kot verjetno veste, je med keto dieto dovoljena količina ogljikovih hidratov 20 g – 30 g na dan. Pomembni so predvsem neto ogljikovi hidrati (skupni OH, ki jim odštejemo vlaknine), saj vlaknin ne prebavimo in se tako ne absorbirajo.
| Živilo | Količina | Kategorija | OH | Vlaknine | Neto OH | Beljakovine | Maščobe | Nasičene maščobe | Holesterol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piščanjčja prsa | 100 g | meso | 0 | 0 | 0 | 27 g | 5 g | 2 g | 73 mg |
| piščančje stegno | 100 g | meso | 0 | 0 | 0 | 25 g | 16 g | 4 g | 93 mg |
| piščančja krača | 100 g | meso | 0 | 0 | 0 | 27 g | 10 g | 3 g | 89 mg |
| piščanjčje perutničke | 100 g | meso | 0 | 0 | 0 | 22 g | 18 g | 5 g | 91 mg |
| govedina | 100 g | meso | 0 | 0 | 0 | 28 g | 13 g | 5 g | 92 mg |
| svinjina | 100 g | meso | 0 | 0 | 0 | 24 g | 12 g | 4 g | 95 mg |
| slanina | 100 g | meso | 0 | 0 | 0 | 37 g | 41 g | 13 g | 111 mg |
| jagnjetina | 100 g | meso | 0 | 0 | 0 | 11 g | 2 g | 0,7 g | 46 mg |
| losos | 100 g | ribe | 0 | 0 | 0 | 23 g | 7 g | 2 g | 55 mg |
| tuna | 100 g | ribe | 0 | 0 | 0 | 27 g | 4 g | 1 g | 36 mg |
| sardine | 100 g | ribe | 0 | 0 | 0 | 14 g | 6 g | 0,8 g | 78 mg |
| skuša | 100 g | ribe | 0 | 0 | 0 | 23 g | 11 g | 3 g | 75 mg |
| lignji | 100 g | morski sadeži | 3 g | 0 | 3 g | 18 g | 2 g | 0,5 g | 230 mg |
| školjke | 100 g | morski sadeži | 7 g | 0 | 7 g | 24 g | 4 g | 0,8 g | 65 mg |
| škampi | 100 g | morski sadeži | 1 g | 0 | 1 g | 14 g | 1 g | 0,1 g | 126 mg |
| solata | 100 g | zelenjava | 3 g | 1 g | 2 g | 1 g | 0,2 g | 0 | 0 |
| špinača | 100 g | zelenjava | 4 g | 2 g | 2 g | 3 g | 0,4 g | 0 | 0 |
| rukola | 100 g | zelenjava | 4 g | 2 g | 2 g | 3 g | 0,6 g | 0 | 0 |
| bok choi | 100 g | zelenjava | 2 g | 1 g | 1 g | 2 g | 0,1 g | 0 | 0 |
| ohrovt | 100 g | zelenjava | 4,5 g | 4 g | 0,5 g | 3 g | 1,5 g | 0 | 0 |
| zelje | 100 g | zelenjava | 6 g | 2 g | 4 g | 1 g | 0,1 g | 0 | 0 |
| paprika | 1 kos (120 g) | zelenjava | 6 g | 2 g | 4 g | 1 g | 0,2 g | 0 | 0 |
| bučka | 1 kos (85 g) | zelenjava | 4 g | 1 g | 3 g | 1 g | 0,1 g | 0 | 0 |
| brokoli | 1 kos | zelenjava | 6 g | 3 g | 3 g | 3 g | 0,3 g | 0 | 0 |
| cvetača | 100 g | zelenjava | 5 g | 2 g | 3 g | 2 g | 0,2 g | 0 | 0 |
| šparglji | 100 g | zelenjava | 4 g | 2 g | 2 g | 2 g | 0,1 g | 0 | 0 |
| kumara | 100 g | zelenjava | 3 g | 0,6 g | 2,4 g | 0,6 g | 0,1 g | 0 | 0 |
| stročni fižol | 100 g | zelenjava | 6 g | 3 g | 3 g | 1 g | 0,1 g | 0 | 0 |
| jajčevec | 100 g | zelenjava | 8 g | 3 g | 5 g | 0,8 g | 0,2 g | 0 | 0 |
| paradižnik | 1 kos (150 g) | zelenjava | 6 g | 2 g | 4 g | 2 g | 0,3 g | 0 | 0 |
| buča špagetarica | 100 g | zelenjava | 7 g | 1,5 g | 5,5 g | 0,6 g | 0,6 g | 0 | 0 |
| redkvica | 100 g | zelenjava | 3 g | 2 g | 1 g | 0,6 g | 0,1 g | 0 | 0 |
| repa | 100 g | zelenjava | 6 g | 2 g | 4 g | 0,9 g | 0,1 g | 0 | 0 |
| zelena | 100 g | zelenjava | 3 g | 2 g | 1 g | 0,7 g | 0,2 g | 0 | 0 |
| peteršilj – koren | 100 g | zelenjava | 6 g | 3 g | 3 g | 3 g | 0,8 g | 0 | 0 |
| okra | 100 g | zelenjava | 7 g | 3 g | 4 g | 2 g | 0,1 g | 0 | 0 |
| česen | 1 strok | zelenjava | 1 g | 0 | 1 g | 0,1 g | 0 | 0 | 0 |
| korenček | 1 kos (50 g) | zelenjava | 4 g | 1 g | 3 g | 0,3 g | 0 | 0 | 0 |
| čebula | 100 g | zelenjava | 9 g | 1 g | 8 g | 1 g | 0,1 g | 0 | 0 |
| bazilika – sveža | 10 g | zelišča | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo |
| peteršilj – sveže zelenje | 10 g | zelišča | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo |
| timijan – svež | 10 g | zelišča | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo |
| žajbelj – svež | 10 g | zelišča | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo |
| koper – svež | 10 g | zelišča | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo |
| meta – sveža | 10 g | zelišča | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo |
| melisa – sveža | 10 g | zelišča | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo |
| koriander – svež | 10 g | zelišča | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo |
| origano – svež | 10 g | zelišča | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo |
| rožmarin – svež | 10 g | zelišča | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo |
| limonina trava – sveža | 10 g | zelišča | 1 g | 0,8 g | 0,2 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bazilika – suha | 1 žlica | zelišča | 1 g | 0,8 g | 0,2 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| peteršilj – suho zelenje | 1 žlica | zelišča | 0,2 g | 0,1 g | 0,1 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| timijan – suh | 1 žlica | zelišča | 0,5 g | 0,3 g | 0,2 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| žajbelj – suh | 1 žlica | zelišča | 1 g | 0,8 g | 0,2 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| koper – suh | 1 žlica | zelišča | 0,5 g | 0,1 g | 0,4 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| meta – suha | 1 žlica | zelišča | 0,2 g | 0,1 g | 0,1 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| melisa – suha | 1 žlica | zelišča | 0,2 g | 0,1 g | 0,1 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| koriander – suho zelenje | 1 žlica | zelišča | 0,3 g | 0,1 g | 0,2 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| origano – suh | 1 žlica | zelišča | 0,6 g | 0,4 g | 0,2 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rožmarin – suh | 1 žlica | zelišča | 0,7 g | 0,5 g | 0,2 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| limonina trava – suha | 1 žlica | zelišča | 1 g | 0,8 g | 0,2 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| avokado | 1 kos (200 g) | sadje | 18 g | 14 g | 4 g | 4 g | 27 g | 4 g | 0 |
| olive | 50 g | sadje | 3 g | 2 g | 1 g | 0,4 g | 5 g | 0,7 g | 0 |
| maline | 50 g | sadje | 6 g | 3 g | 3 g | 0,6 g | 0,3 g | 0 | 0 |
| jagode | 50 g | sadje | 4 g | 1 g | 3 g | 0,3 g | 0,1 g | 0 | 0 |
| robide | 50 g | sadje | 5 g | 3 g | 2 g | 0,6 g | 0,2 g | 0 | 0 |
| borovnice | 50 g | sadje | 7 g | 1 g | 6 g | 0,3 g | 0,1 g | 0 | 0 |
| brusnice | 50 g | sadje | 6 g | 2 g | 4 g | 0,1 g | 0 | 0 | 0 |
| ribez | 50 g | sadje | 7 g | 1 g | 6 g | 0,7 g | 0,2 g | 0 | 0 |
| mleko – polnomastno | 100 ml | mlečni izdelki | 5 g | 0 | 5 g | 3 | 2 | 1 | 0 |
| sir – cheddar | 100 g | mlečni izdelki | 1 g | 0 | 1 g | 25 g | 33 g | 21 g | 0,1 g |
| sir – gauda | 100 g | mlečni izdelki | 2 g | 0 | 2 g | 25 g | 27 g | 18 g | 0,1 g |
| sir – kozji | 100 g | mlečni izdelki | 2 g | 0 | 2 g | 24 g | 29 g | 20 g | 0 |
| sir – blue | 100 g | mlečni izdelki | 2 g | 0 | 2 g | 21 g | 29 g | 19 g | 0 |
| sir – mocarela | 100 g | mlečni izdelki | 3 g | 0 | 3 g | 22 g | 22 g | 0 | 0 |
| skuta | 100 g | mlečni izdelki | 5 g | 0 | 5 g | 14 g | 4 g | 1 g | 0 |
| smetana – sladka | 100 ml | mlečni izdelki | 3 g | 0 | 3 g | 2 g | 29 g | 18 g | 0,1 g |
| smetana – kisla | 100 g | mlečni izdelki | 5 g | 0 | 5 g | 3 g | 17 g | 12 g | |
| jogurt | 100 g | mlečni izdelki | 5 g | 0 | 5 g | 3,5 g | 3,1 g | 2,1 g | 0 |
| maslo | 100 g | mlečni izdelki | 0 | 0 | 0 | 0,8 g | 81 g | 51 g | 0,2 g |
| maskarpone | 100 g | mlečni izdelki | 4,3 g | 0 | 4,3 g | 4,6 g | 44,5 g | 21 g | 0,1 g |
| sojino mleko | 100 ml | rastlinsko mleko | 3,4 g | 0,2 g | 3,2 g | 3 g | 3 g | 0,4 g | 0 |
| mandljevo mleko | 100 ml | rastlinsko mleko | 1,5 g | 1 | 0,5 g | 0,7 g | 2,7 g | 0,2 g | 0 |
| kokosovo mleko | 1 pločevinka (400 ml) | rastlinsko mleko | 4,3 g | 2 g | 2,3 g | 0,6 g | 18 g | 15,5 g | 0 |
| kokosova smetana | 1 pločevinka (400 ml) | rastlinsko mleko | 7 g | 2 g | 5 g | 3,6 g | 35 g | 31 g | 0 |
| jajca | 1 kos | jajca | 0,3 g | 0 | 0,3 g | 4 g | 4 g | 1 g | 0,1 g |
| orehi | 50 g | oreščki | 7 g | 3 g | 4 g | 8 g | 33 g | 3 g | 0 |
| mandlji | 50 g | oreščki | 10 g | 6 g | 4 g | 10 g | 26 g | 2 g | 0 |
| indijski oreščki | 50 g | oreščki | 15 g | 2 g | 13 g | 8 g | 23 g | 4 g | 0 |
| lešniki | 50 g | oreščki | 9 g | 5 g | 4 g | 7 g | 31 g | 2 g | 0 |
| brazilski oreščki | 50 g | oreščki | 6 g | 4 g | 2 g | 7 g | 33 g | 8 g | 0 |
| makadamija | 50 g | oreščki | 7 g | 4 g | 3 g | 4 g | 38 g | 6 g | 0 |
| arašidi | 50 g | oreščki | 9 g | 4 g | 5 g | 13 g | 24 g | 3 g | 0 |
| arašidovo maslo | 50 g | oreščki | 10 g | 3 g | 7 g | 12 g | 25 g | 5 g | 0 |
| pinije | 10 g | semena | 2 g | 0,7 g | 1,3 g | 1 g | 6 g | 0,7 g | 0 |
| chia | 10 g | semena | 4 g | 3,8 g | 0,2 g | 2 g | 3 g | 0,3 g | 0 |
| bučna semena | 10 g | semena | 3 g | 0,6 g | 2,4 g | 2 g | 3 g | 0,6 g | 0 |
| sončnična semena | 10 g | semena | 2 g | 1 g | 1 g | 2 g | 5 g | 0,6 g | 0 |
| lan | 10 g | semena | 3 g | 2,7 g | 0,3 g | 2 g | 4 g | 0,3 g | 0 |
| mak | 10 g | semena | 3 g | 2 g | 1 g | 2 g | 4 g | 0,4 g | 0 |
| sezam | 10 g | semena | 3 g | 2 g | 1 g | 2 g | 5 g | 0,6 g | 0 |
| kakav | 10 g | semena | 3 g | 1 g | 2 g | 1 g | 0,6 g | 0,2 g | 0 |
| temna čokolada 85% | 30 g | čokolada | 13 g | 3 g | 10 g | 2 g | 11 g | 6 g | 0 |
| kava – črna | 200 ml | pijače | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| čaj – nesladkan | 1 žlička | pijače | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| koruza | 100 g | žitarice | 19 g | 2,7 g | 16,3 g | 2 g | 0,5 g | 0 | 0 |
| oves | 100 g | žitarice | 24 g | 3 g | 21 g | 5 g | 2 g | 0,4 g | 0 |
| ajda | 100 g | žitarice | 72 g | 10 g | 62 g | 13 g | 3 g | 0,7 g | 0 |
| ječmen | 100 g | žitarice | 51 g | 11 g | 40 g | 7 g | 1 g | 0,2 g | 0 |
| riž – beli | 100 g | žitarice | 27 g | 0,8 g | 26,2 g | 3 g | 0,4 g | 0,1 g | 0 |
| riž – rjavi | 100 g | žitarice | 23 g | 2 g | 21 g | 2 g | 0,8 g | 0,1 g | 0 |
| kvinoja | 100 g | žitarice | 21 g | 3 g | 18 g | 4 g | 2 g | 0 | 0 |
| testenine | 100 g | testenine | 29 g | 2 g | 27 g | 6 g | 0,5 g | 0,1 g | 0 |
| krompir – olupljen | 100 g | zelenjava | 15 g | 1 g | 14 g | 2 g | 0,1 g | 0 | 0 |
| krompir – z olupom | 100 g | zelenjava | 11 g | 2 g | 9 g | 2 g | 0,1 g | 0 | 0 |
| sladki krompir – z olupom | 100 g | zelenjava | 17 g | 2 g | 15 g | 1 g | 0,2 g | 0 | 0 |
| buča | 100 g | zelenjava | 7 g | 1 g | 6 g | 1 g | 0,3 g | 0 | 0 |
| pesa | 100 g | zelenjava | 10 g | 3 g | 7 g | 2 g | 0,1 g | 0 | 0 |
| fižol – iz pločevinke | 100 g | stročnice | 17 g | 6 g | 11 g | 7 g | 1 g | 0,1 g | 0 |
| čičerika – iz pločevinke | 100 g | stročnice | 17 g | 5 g | 12 g | 7 g | 2 g | 0,3 g | 0 |
| leča – iz pločevinke | 100 g | stročnice | 20 g | 7 g | 13 g | 9 g | 0,3 g | 0 | 0 |
| banana | 1 kos (180 g) | sadje | 40 g | 5 g | 35 g | 2 g | 0,5 g | 0,2 g | 0 |
| jabolko | 100 g | sadje | 11 g | 2 g | 9 g | 0,2 g | 0,3 g | 0 | 0 |
| hruška | 100 g | sadje | 13 g | 3 g | 10 g | 0,4 g | 0,1 g | 0 | 0 |
| grozdje | 100 g | sadje | 18 g | 1 g | 17 g | 0,6 g | 0,2 g | 0 | 0 |
| breskev | 100 g | sadje | 10 g | 2 g | 8 g | 0,9 g | 0,2 g | 0 | 0 |
| marelica | 100 g | sadje | 11 g | 2 g | 9 g | 1 g | 0,3 g | 0 | 0 |
| nektarina | 100 g | sadje | 11 g | 2 g | 9 g | 1 g | 0,3 g | 0 | 0 |
| češnje | 100 g | sadje | 14 g | 2 g | 12 g | 1 g | 0,2 g | 0 | 0 |
| sliva | 100 g | sadje | 11 g | 1 g | 10 g | 0,7 g | 0,2 g | 0 | 0 |
| limona | 100 g | sadje | 10 g | 4 g | 6 g | 1 g | 0,3 g | 0 | 0 |
| limonin sok | 10 ml | sadje | 0,6 g | 0 | 0,6 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| limeta | 100 g | sadje | 11 g | 3 g | 8 g | 0,7 g | 0,2 g | 0 | 0 |
| limetin sok | 10 ml | sadje | 0,7 g | 0 | 0,7 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kivi | 100 g | sadje | 15 g | 3 g | 12 g | 1 g | 0,4 g | 0 | 0 |
| granatno jabolko | 100 g | sadje | 19 g | 4 g | 15 g | 2 g | 1 g | 0,1 g | 0 |
| pomaranča | 100 g | sadje | 13 g | 3 g | 10 g | 1 g | 0,2 g | 0 | 0 |
| pomarančni sok | 100 ml | sadje | 11 g | 0,2 g | 10,8 g | 0,7 g | 0,1 g | 0 | 0 |
| grenivka | 100 g | sadje | 9 g | 1 g | 8 g | 0,6 g | 0,1 g | 0 | 0 |
| lubenica | 100 g | sadje | 8 g | 0,4 g | 7,6 g | 0,6 g | 0,1 g | 0 | 0 |
| melona | 100 g | sadje | 8 g | 0,7 g | 7,3 g | 0,8 g | 0,2 g | 0 | 0 |
| ananas | 100 g | sadje | 13 g | 1 g | 12 g | 0,5 g | 0,1 g | 0 | 0 |
| papaja | 100 g | sadje | 11 g | 2 g | 9 g | 0,4 g | 0,2 g | 0 | 0 |
| kokos – mleti | 100 g | sadje | 23 g | 15 g | 8 g | 3 g | 67 g | 63 g | 0 |
| mango | 100 g | sadje | 15 g | 2 g | 13 g | 0,8 g | 0,3 g | 0 | 0 |
| mandarina | 100 g | sadje | 13 g | 2 g | 11 g | 0,8 g | 0,3 g | 0 | 0 |
| smokva | 100 g | sadje | 19 g | 3 g | 16 g | 0,7 g | 0,3 g | 0 | 0 |
| suho vino | 100 ml | alkohol | 0,3 g | 0 | 0,3 g | 0,3 g | 0 | 0 | 0 |
| žganje | 30 ml | alkohol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pivo | 100 ml | alkohol | 2,3 g | 0 | 2,3 g | 0,3 g | 0 | 0 | 0 |
| med | 10 g | med | 8 g | 0,2 g | 7,8 g | 0,3 g | 0 | 0 | 0 |
| sladkor | 100 g | sladkor | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrednosti v tabeli so zasnovane na povprečjih, zato lahko pri nekaterih živilih prihaja do manjših odstopanj. Na primer, hranilne snovi v hruški so odvisne od posamezne sorte hruške, pa tudi od letine, kako zrela je in podobno. Informacije smo črpali iz več zanesljivih virov in jih med seboj primerjali, zato ste lahko kljub vsemu prepričani, da so zanesljive.
Trenutno je na našem seznamu več kot 150 živil! Če pa vas zanima živilo, ki ga trenutno še ni na seznamu, nam lahko pišete na naslov [email protected]. V najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili in živilo tudi uvrstili na seznam.
Viri:
fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/
Koliko ogljikovih hidratov vsebuje živilo
Spodnja tabela vam bo v pomoč pri iskanju podatkov o tem, katere hranilne snovi vsebuje določeno živilo. Najdete lahko podatke o količini ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob v najpogostejših živilih. Tako si boste med keto dieto lažje sestavili ustrezen jedilnik.
Kot verjetno veste, je med keto dieto dovoljena količina ogljikovih hidratov 20 g – 30 g na dan. Pomembni so predvsem neto ogljikovi hidrati (skupni OH, ki jim odštejemo vlaknine), saj vlaknin ne prebavimo in se tako ne absorbirajo.
| Živilo | Količina | Kategorija | OH | Vlaknine | Neto OH | Beljakovine | Maščobe | Nasičene maščobe | Holesterol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piščanjčja prsa | 100 g | meso | 0 | 0 | 0 | 27 g | 5 g | 2 g | 73 mg |
| piščančje stegno | 100 g | meso | 0 | 0 | 0 | 25 g | 16 g | 4 g | 93 mg |
| piščančja krača | 100 g | meso | 0 | 0 | 0 | 27 g | 10 g | 3 g | 89 mg |
| piščanjčje perutničke | 100 g | meso | 0 | 0 | 0 | 22 g | 18 g | 5 g | 91 mg |
| govedina | 100 g | meso | 0 | 0 | 0 | 28 g | 13 g | 5 g | 92 mg |
| svinjina | 100 g | meso | 0 | 0 | 0 | 24 g | 12 g | 4 g | 95 mg |
| slanina | 100 g | meso | 0 | 0 | 0 | 37 g | 41 g | 13 g | 111 mg |
| jagnjetina | 100 g | meso | 0 | 0 | 0 | 11 g | 2 g | 0,7 g | 46 mg |
| losos | 100 g | ribe | 0 | 0 | 0 | 23 g | 7 g | 2 g | 55 mg |
| tuna | 100 g | ribe | 0 | 0 | 0 | 27 g | 4 g | 1 g | 36 mg |
| sardine | 100 g | ribe | 0 | 0 | 0 | 14 g | 6 g | 0,8 g | 78 mg |
| skuša | 100 g | ribe | 0 | 0 | 0 | 23 g | 11 g | 3 g | 75 mg |
| lignji | 100 g | morski sadeži | 3 g | 0 | 3 g | 18 g | 2 g | 0,5 g | 230 mg |
| školjke | 100 g | morski sadeži | 7 g | 0 | 7 g | 24 g | 4 g | 0,8 g | 65 mg |
| škampi | 100 g | morski sadeži | 1 g | 0 | 1 g | 14 g | 1 g | 0,1 g | 126 mg |
| solata | 100 g | zelenjava | 3 g | 1 g | 2 g | 1 g | 0,2 g | 0 | 0 |
| špinača | 100 g | zelenjava | 4 g | 2 g | 2 g | 3 g | 0,4 g | 0 | 0 |
| rukola | 100 g | zelenjava | 4 g | 2 g | 2 g | 3 g | 0,6 g | 0 | 0 |
| bok choi | 100 g | zelenjava | 2 g | 1 g | 1 g | 2 g | 0,1 g | 0 | 0 |
| ohrovt | 100 g | zelenjava | 4,5 g | 4 g | 0,5 g | 3 g | 1,5 g | 0 | 0 |
| zelje | 100 g | zelenjava | 6 g | 2 g | 4 g | 1 g | 0,1 g | 0 | 0 |
| paprika | 1 kos (120 g) | zelenjava | 6 g | 2 g | 4 g | 1 g | 0,2 g | 0 | 0 |
| bučka | 1 kos (85 g) | zelenjava | 4 g | 1 g | 3 g | 1 g | 0,1 g | 0 | 0 |
| brokoli | 1 kos | zelenjava | 6 g | 3 g | 3 g | 3 g | 0,3 g | 0 | 0 |
| cvetača | 100 g | zelenjava | 5 g | 2 g | 3 g | 2 g | 0,2 g | 0 | 0 |
| šparglji | 100 g | zelenjava | 4 g | 2 g | 2 g | 2 g | 0,1 g | 0 | 0 |
| kumara | 100 g | zelenjava | 3 g | 0,6 g | 2,4 g | 0,6 g | 0,1 g | 0 | 0 |
| stročni fižol | 100 g | zelenjava | 6 g | 3 g | 3 g | 1 g | 0,1 g | 0 | 0 |
| jajčevec | 100 g | zelenjava | 8 g | 3 g | 5 g | 0,8 g | 0,2 g | 0 | 0 |
| paradižnik | 1 kos (150 g) | zelenjava | 6 g | 2 g | 4 g | 2 g | 0,3 g | 0 | 0 |
| buča špagetarica | 100 g | zelenjava | 7 g | 1,5 g | 5,5 g | 0,6 g | 0,6 g | 0 | 0 |
| redkvica | 100 g | zelenjava | 3 g | 2 g | 1 g | 0,6 g | 0,1 g | 0 | 0 |
| repa | 100 g | zelenjava | 6 g | 2 g | 4 g | 0,9 g | 0,1 g | 0 | 0 |
| zelena | 100 g | zelenjava | 3 g | 2 g | 1 g | 0,7 g | 0,2 g | 0 | 0 |
| peteršilj – koren | 100 g | zelenjava | 6 g | 3 g | 3 g | 3 g | 0,8 g | 0 | 0 |
| okra | 100 g | zelenjava | 7 g | 3 g | 4 g | 2 g | 0,1 g | 0 | 0 |
| česen | 1 strok | zelenjava | 1 g | 0 | 1 g | 0,1 g | 0 | 0 | 0 |
| korenček | 1 kos (50 g) | zelenjava | 4 g | 1 g | 3 g | 0,3 g | 0 | 0 | 0 |
| čebula | 100 g | zelenjava | 9 g | 1 g | 8 g | 1 g | 0,1 g | 0 | 0 |
| bazilika – sveža | 10 g | zelišča | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo |
| peteršilj – sveže zelenje | 10 g | zelišča | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo |
| timijan – svež | 10 g | zelišča | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo |
| žajbelj – svež | 10 g | zelišča | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo |
| koper – svež | 10 g | zelišča | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo |
| meta – sveža | 10 g | zelišča | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo |
| melisa – sveža | 10 g | zelišča | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo |
| koriander – svež | 10 g | zelišča | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo |
| origano – svež | 10 g | zelišča | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo |
| rožmarin – svež | 10 g | zelišča | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo | zanemarljivo |
| limonina trava – sveža | 10 g | zelišča | 1 g | 0,8 g | 0,2 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bazilika – suha | 1 žlica | zelišča | 1 g | 0,8 g | 0,2 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| peteršilj – suho zelenje | 1 žlica | zelišča | 0,2 g | 0,1 g | 0,1 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| timijan – suh | 1 žlica | zelišča | 0,5 g | 0,3 g | 0,2 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| žajbelj – suh | 1 žlica | zelišča | 1 g | 0,8 g | 0,2 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| koper – suh | 1 žlica | zelišča | 0,5 g | 0,1 g | 0,4 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| meta – suha | 1 žlica | zelišča | 0,2 g | 0,1 g | 0,1 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| melisa – suha | 1 žlica | zelišča | 0,2 g | 0,1 g | 0,1 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| koriander – suho zelenje | 1 žlica | zelišča | 0,3 g | 0,1 g | 0,2 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| origano – suh | 1 žlica | zelišča | 0,6 g | 0,4 g | 0,2 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rožmarin – suh | 1 žlica | zelišča | 0,7 g | 0,5 g | 0,2 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| limonina trava – suha | 1 žlica | zelišča | 1 g | 0,8 g | 0,2 g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| avokado | 1 kos (200 g) | sadje | 18 g | 14 g | 4 g | 4 g | 27 g | 4 g | 0 |
| olive | 50 g | sadje | 3 g | 2 g | 1 g | 0,4 g | 5 g | 0,7 g | 0 |
| maline | 50 g | sadje | 6 g | 3 g | 3 g | 0,6 g | 0,3 g | 0 | 0 |
| jagode | 50 g | sadje | 4 g | 1 g | 3 g | 0,3 g | 0,1 g | 0 | 0 |
| robide | 50 g | sadje | 5 g | 3 g | 2 g | 0,6 g | 0,2 g | 0 | 0 |
| borovnice | 50 g | sadje | 7 g | 1 g | 6 g | 0,3 g | 0,1 g | 0 | 0 |
| brusnice | 50 g | sadje | 6 g | 2 g | 4 g | 0,1 g | 0 | 0 | 0 |
| ribez | 50 g | sadje | 7 g | 1 g | 6 g | 0,7 g | 0,2 g | 0 | 0 |
| mleko – polnomastno | 100 ml | mlečni izdelki | 5 g | 0 | 5 g | 3 | 2 | 1 | 0 |
| sir – cheddar | 100 g | mlečni izdelki | 1 g | 0 | 1 g | 25 g | 33 g | 21 g | 0,1 g |
| sir – gauda | 100 g | mlečni izdelki | 2 g | 0 | 2 g | 25 g | 27 g | 18 g | 0,1 g |
| sir – kozji | 100 g | mlečni izdelki | 2 g | 0 | 2 g | 24 g | 29 g | 20 g | 0 |
| sir – blue | 100 g | mlečni izdelki | 2 g | 0 | 2 g | 21 g | 29 g | 19 g | 0 |
| sir – mocarela | 100 g | mlečni izdelki | 3 g | 0 | 3 g | 22 g | 22 g | 0 | 0 |
| skuta | 100 g | mlečni izdelki | 5 g | 0 | 5 g | 14 g | 4 g | 1 g | 0 |
